Glasači na općini Ilijaš najviše su povjerenja ukazali Stranci demokratke akcije, a odmah nakon toga Socijaldemokratskoj partiji.
Podsjetimo, za načelnika općine Ilijaš izabran je Akif Fazlić iz koalicije SDA-SBB sa ovojenih 6.309 glasova (64,58%), dok je njegov protukandidat kojeg su podržale dvije stranke (SDP i Demokratska fronta), Enes Durak, imao 3.461 glas (35,42%).
Predsjednik BPS-a Ilijaš, Muhamed Handžić, javio se Redakciji našeg portala i ogradio se od toga da je BPS Ilijaš podržavao nezavisnog kandidata za načelnika, Enesa Duraka.
Izlaznost na ovogodišnje izbore na našoj općini bila je 53%.
U nastavku pogledajte preliminarnu listu od 25 osoba koje bi trebale činiti Općinsko Vijeće Ilijaš:
| Ime i prezime | Stranka | Broj glasova |
| MAHIR DEVIĆ | SDA | 2.161 |
| ANEL BUMBULOVIĆ | SDA | 1.227 |
| MUAMER DERVIŠEVIĆ | SDA | 1.110 |
| ALMA OMEROVIĆ | SDA | 975 |
| MEHMED SINANOVIĆ | SDA | 973 |
| ADEM ALIĆ | SDA | 955 |
| SAUDIN DURMIĆ | SDA | 935 |
| ARMIN MATORUGA | SDA | 911 |
| SEMIR DEDIĆ | SDA | 875 |
| RASIM ŠEHIĆ | SDA | 717 |
| HALID DIZDAREVIĆ | SDA | 706 |
| FAHIR HASANOVIĆ | SDA | 692 |
| Damir Filipovic | SDP | 308 |
| Alan Šerak | SDP | 349 |
| Mirsad Osmanović | SDP | 227 |
| Asim Mujić | GS | 215 |
| Edhem Hasanović | GS | 279 |
| Akif Bešlija | SBB | 295 |
| Sead Šehić | SBB | 199 |
| Alen Hasković | DF | 229 |
| Semir Dizdarevic | DF | 227 |
| Besim Gljiva | Stranka za Srednje | 182 |
| Muhamed Handžić | BPS | 405 |
| Almir Špiodić | BPS | 234 |
| Meho Džindo | LDS | 150 |















